Зведені дані за листопад 2023 року
Загальний1-2. Металопрокат3-8. Металева бар`єрна огорожа9. Фарба для дорожн. розм.10. Пласт. маси для дор.розм.11. Полімер стріч. для дор.розм12. Скл. мікрокульки13. Фарби та емалі14. Ланки вод.проп труб круг.15. Ланки вод.проп труб прямок.16-17. Бітум нафт. дорожній18. Емульсія бітумна19. Емул. бітумна, модифікована20-23. Щебінь24-27. Щебінь кубовидний28. Висівки (відсів)29-30. Щебенево-піщана суміш31.Паливо дизельне32-33. Бензин автомоб.34. Мазут паливний35. Паливо пічне нафтове36-37. Цемент38-42. Асф.бет. суміш43-46. Провізна плата47-48. Вироби для мостів49. Пісок50. Матеріали цивільного будівництва51. Зимова експлуатація доріг52. Композитні конструкції53. ЩПС укріплена цементом54. Деформаційний шов55. Геотекстиль56. Бортовий камінь57. Світильники58. Опори59. Суміші бетонні60. Балки прогонових споруд із бетону61. Перелік матеріалів "Sika"
Ціни на дорожньо-будівельні матеріали згідно даних служб автомобільних доріг в областях за листопад 2023 року
| Найменування матеріалів, виробів та конструкцій | Марка, клас, фракція | Одиниця виміру | Найменша ціна, грн. | Середня ціна, грн. | Найбільша ціна, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Металопрокат (балки двотаврові/швелери/кутники) | т | 32 802,00 | 38 682,99 | 50 785,00 | |
| 2. Металопрокат (арматурна сталь) | т | 26 132,05 | 32 030,61 | 43 727,63 | |
| 3. Металеве бар’єрне огородження ґрунтоване дорожнє | т | ||||
| 4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане | т | 74 250,00 | 101 859,42 | 143 135,00 |
| 4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 110 900,00 | 111 027,03 | 112 850,00 |
| 5. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
| 6. Металеве бар’єрне огородження грунтоване мостове | т | ||||
| 7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане | т | 94 301,24 | 129 449,62 | 159 000,00 |
| 7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 151 800,00 | 151 867,24 | 153 750,00 |
| 8. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
| 9. Фарби для дорожньої розмітки | кг | 90,90 | 125,55 | 180,01 | |
| 10. Пластичні маси для дорожньої розмітки | кг | 132,00 | 172,53 | 210,00 | |
| 11. Полімерні стрічки для дорожньої розмітки | кг | ||||
| 12. Скляні мікрокульки | кг | 54,00 | 77,50 | 118,80 | |
| 13. Фарби та емалі | кг | 72,00 | 151,16 | 240,13 | |
| 14. Ланки водопропускних труб круглого перерізу | м3 | 17 828,57 | 21 766,24 | 25 343,77 | |
| 15. Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу | м3 | 19 252,50 | 27 444,96 | 48 197,79 | |
| 16. Бітум нафтовий дорожній | БНД 50/70 | т | 40 525,37 | 41 401,07 | 41 620,00 |
| 17. Бітум нафтовий дорожній | БНД 70/100 | т | 28 000,00 | 35 637,74 | 44 123,00 |
| 18. Емульсія бітумна | т | 23 325,00 | 31 327,43 | 38 590,00 | |
| 19. Емульсія бітумна, модифікована | т | 27 250,00 | 35 402,22 | 41 800,40 | |
| 20. Щебінь | фр. 5-10 | м3 | 317,40 | 701,51 | 1 281,04 |
| 21. Щебінь | фр. 10-20 | м3 | 328,80 | 641,81 | 1 122,24 |
| 22. Щебінь | фр. 20-40 | м3 | 268,00 | 586,26 | 1 034,00 |
| 23. Щебінь | фр. 40-70 | м3 | 264,10 | 591,94 | 1 111,00 |
| 24. Щебінь кубовидний | фр. 2-5 | м3 | 284,00 | 754,66 | 1 280,00 |
| 25. Щебінь кубовидний | фр. 5-8 | м3 | 312,55 | 891,45 | 1 892,20 |
| 26. Щебінь кубовидний | фр. 8-11 | м3 | 372,64 | 794,71 | 1 234,24 |
| 27. Щебінь кубовидний | фр. 11-16 | м3 | 834,48 | ||
| 28. Висівки (відсів) | м3 | 70,08 | 517,31 | 1 581,00 | |
| 29. Щебенево-піщана суміш | С5 | м3 | 246,50 | 991,27 | 1 989,00 |
| 30. Щебенево-піщана суміш | С7 | м3 | 230,40 | 922,49 | 1 840,00 |
| 31. Паливо дизельне | т | 56 002,41 | 64 427,62 | 70 576,47 | |
| 32. Бензин автомобільний | А-92 | т | 67 320,00 | 71 459,49 | 74 324,32 |
| 33. Бензин автомобільний | А-95 | т | 58 990,00 | 73 994,87 | 78 378,00 |
| 34. Мазут паливний | М-100 | т | 20 000,00 | 22 400,00 | 24 800,00 |
| 35. Паливо пічне | т | 30 000,00 | 34 000,00 | 36 000,00 | |
| 36. Цемент | М-400 | т | 3 540,00 | 4 453,64 | 5 498,00 |
| 37. Цемент | М-500 | т | 3 714,00 | 4 812,73 | 5 500,00 |
| 38. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Кр, БНД | т | 3 760,36 | 5 272,95 | 6 350,00 |
| 39. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Др, БНД | т | 3 750,00 | 5 503,26 | 7 440,00 |
| 40. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Кр, БМП (БМК) | т | 4 362,00 | 6 022,34 | 7 299,00 |
| 41. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Др, БМП (БМК) | т | 4 687,20 | 6 136,77 | 7 365,60 |
| 42. Асфальтобетонна суміш | ЩМАС-20 (15) | т | 4 900,00 | 6 922,99 | 8 665,00 |
| 43. Провізна плата | Цистерна | ткм | 7,51 | 12,14 | 20,00 |
| 44. Провізна плата | Самоскид | ткм | 4,00 | 8,37 | 14,69 |
| 45. Провізна плата | Вантажівка | ткм | 5,10 | 8,53 | 16,15 |
| 46. Провізна плата | Спецтранспорт | ткм | 4,17 | 10,54 | 16,89 |
| 47. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В45, МЗБК/І 3300.150.60 (13,44м3/шт) | м3 | 54 314,10 | 60 696,74 | 68 293,75 |
| 48. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В40, МЗБК/І 1500.90.60 (4,65м3/шт) | м3 | 55 607,74 | 58 453,07 | 60 321,50 |
| 49. Пісок | м3 | 123,54 | 320,05 | 766,20 | |
| 50. Матеріали цивільного будівництва | шт | дані не групуються | |||
| 51. Зимова експлуатація доріг | т | дані не групуються | |||
| 52. Композитні конструкції | м.п. | дані не групуються | |||
| 53. ЩПС укріплена цементом | м3 | ||||
| 54. Деформаційний шов | м.п. | ||||
| 55. Геотекстиль | м2 | ||||
| 56. Бортовий камінь | шт | ||||
| 57. Світильники | шт | ||||
| 58. Опори | шт | ||||
| 59. Суміші бетонні | м3 | ||||
| 60. Балки прогонових споруд із бетону | шт | ||||
| 61. Перелік матеріалів "Sika" | кг | дані не групуються | |||
Таблиця 1-2. Металопрокат
| № регіону | Назва регіону України | Балки двотаврові, швелери, кутники , грн/т | Арматурна сталь , грн/т | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | ||||||
| 2 | Волинська | 32 802,00 | 39 753,81 | 46 766,40 | 28 056,00 | 32 873,99 | 41 265,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 32 303,33 | 33 597,41 | 34 563,97 | |||
| 4 | Донецька | ||||||
| 5 | Житомирська | 32 900,00 | 37 572,08 | 41 840,00 | 28 350,00 | 32 487,60 | 38 560,00 |
| 6 | Закарпатська | 30 067,67 | 34 728,92 | 43 727,63 | |||
| 7 | Запорізька | ||||||
| 8 | Івано-Франківська | 37 170,00 | |||||
| 9 | Київська | ||||||
| 10 | Кіровоградська | ||||||
| 11 | Луганська | ||||||
| 12 | Львівська | ||||||
| 13 | Миколаївська | 26 132,05 | 31 134,87 | 37 460,00 | |||
| 14 | Одеська | 32 900,00 | 40 985,00 | 50 785,00 | 29 098,00 | ||
| 15 | Полтавська | ||||||
| 16 | Рівненська | ||||||
| 17 | Сумська | ||||||
| 18 | Тернопільська | ||||||
| 19 | Харківська | ||||||
| 20 | Херсонська | ||||||
| 21 | Хмельницька | ||||||
| 22 | Черкаська | ||||||
| 23 | Чернівецька | ||||||
| 24 | Чернігівська | ||||||
| Середня ціна | 38 682,99 | 32 030,61 | |||||
Ціни на Балки двотаврові, швелери, кутники в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 5 | Житомирська | 37 572,08 |
| 2 | Волинська | 39 753,81 |
| 14 | Одеська | 40 985,00 |
Ціни на Арматурна сталь в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 14 | Одеська | 29 098,00 |
| 13 | Миколаївська | 31 134,87 |
| 5 | Житомирська | 32 487,60 |
| 2 | Волинська | 32 873,99 |
| 3 | Дніпропетровська | 33 597,41 |
| 6 | Закарпатська | 34 728,92 |
| 8 | Івано-Франківська | 37 170,00 |
Таблиця 3-8. Металева бар`єрна огорожа
| № регіону | Назва регіону України | Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня , грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова , грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 105 000,00 | 110 900,00 | 111 425,00 | 111 875,00 | 120 500,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | Волинська | 84 425,82 | 99 316,61 | 106 762,00 | 110 900,00 | 95 504,57 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | Дніпропетровська | 110 416,65 | 110 900,00 | 131 499,99 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Донецька | 108 000,00 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Житомирська | 82 853,31 | 92 545,33 | 97 328,00 | 110 900,00 | 111 100,00 | 111 500,00 | 94 301,24 | 112 150,62 | 130 000,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||
| 6 | Закарпатська | 74 250,00 | 113 675,00 | 143 135,00 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||
| 7 | Запорізька | 107 798,38 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Івано-Франківська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Київська | 95 000,00 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Кіровоградська | 98 700,00 | 110 900,00 | 127 540,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Луганська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Львівська | 89 760,00 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Миколаївська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Одеська | 89 606,00 | 110 900,00 | 110 997,00 | 111 094,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||
| 15 | Полтавська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Рівненська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Сумська | 102 500,00 | 105 166,67 | 110 000,00 | 110 900,00 | 111 875,00 | 112 850,00 | 142 500,00 | 145 200,00 | 147 000,00 | 151 800,00 | 152 775,00 | 153 750,00 | ||||||||||||
| 18 | Тернопільська | 100 750,00 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Харківська | 107 798,38 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Херсонська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Хмельницька | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Черкаська | 95 000,00 | 104 500,00 | 114 000,00 | 110 900,00 | 130 000,00 | 144 500,00 | 159 000,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||
| 23 | Чернівецька | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Чернігівська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| Середня ціна | 101 859,42 | 111 027,03 | 129 449,62 | 151 867,24 | |||||||||||||||||||||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 14 | Одеська | 89 606,00 |
| 12 | Львівська | 89 760,00 |
| 5 | Житомирська | 92 545,33 |
| 9 | Київська | 95 000,00 |
| 10 | Кіровоградська | 98 700,00 |
| 2 | Волинська | 99 316,61 |
| 18 | Тернопільська | 100 750,00 |
| 22 | Черкаська | 104 500,00 |
| 1 | Вінницька | 105 000,00 |
| 17 | Сумська | 105 166,67 |
| 19 | Харківська | 107 798,38 |
| 7 | Запорізька | 107 798,38 |
| 4 | Донецька | 108 000,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 110 416,65 |
| 6 | Закарпатська | 113 675,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 2 | Волинська | 110 900,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 110 900,00 |
| 4 | Донецька | 110 900,00 |
| 6 | Закарпатська | 110 900,00 |
| 7 | Запорізька | 110 900,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 110 900,00 |
| 9 | Київська | 110 900,00 |
| 10 | Кіровоградська | 110 900,00 |
| 11 | Луганська | 110 900,00 |
| 12 | Львівська | 110 900,00 |
| 13 | Миколаївська | 110 900,00 |
| 15 | Полтавська | 110 900,00 |
| 16 | Рівненська | 110 900,00 |
| 18 | Тернопільська | 110 900,00 |
| 19 | Харківська | 110 900,00 |
| 20 | Херсонська | 110 900,00 |
| 21 | Хмельницька | 110 900,00 |
| 22 | Черкаська | 110 900,00 |
| 23 | Чернівецька | 110 900,00 |
| 24 | Чернігівська | 110 900,00 |
| 14 | Одеська | 110 997,00 |
| 5 | Житомирська | 111 100,00 |
| 1 | Вінницька | 111 425,00 |
| 17 | Сумська | 111 875,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 2 | Волинська | 95 504,57 |
| 5 | Житомирська | 112 150,62 |
| 1 | Вінницька | 120 500,00 |
| 10 | Кіровоградська | 127 540,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 131 499,99 |
| 22 | Черкаська | 144 500,00 |
| 17 | Сумська | 145 200,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 1 | Вінницька | 151 800,00 |
| 2 | Волинська | 151 800,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 151 800,00 |
| 4 | Донецька | 151 800,00 |
| 5 | Житомирська | 151 800,00 |
| 6 | Закарпатська | 151 800,00 |
| 7 | Запорізька | 151 800,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 151 800,00 |
| 9 | Київська | 151 800,00 |
| 10 | Кіровоградська | 151 800,00 |
| 11 | Луганська | 151 800,00 |
| 12 | Львівська | 151 800,00 |
| 13 | Миколаївська | 151 800,00 |
| 14 | Одеська | 151 800,00 |
| 15 | Полтавська | 151 800,00 |
| 16 | Рівненська | 151 800,00 |
| 18 | Тернопільська | 151 800,00 |
| 19 | Харківська | 151 800,00 |
| 20 | Херсонська | 151 800,00 |
| 21 | Хмельницька | 151 800,00 |
| 22 | Черкаська | 151 800,00 |
| 23 | Чернівецька | 151 800,00 |
| 24 | Чернігівська | 151 800,00 |
| 17 | Сумська | 152 775,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Таблиця 9. Фарба для дорожн. розм.
| № регіону | Назва регіону України | Фарба для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 168,00 | ||
| 2 | Волинська | 109,00 | 128,29 | 142,07 |
| 3 | Дніпропетровська | 180,01 | ||
| 4 | Донецька | 132,60 | ||
| 5 | Житомирська | 104,40 | 122,84 | 134,57 |
| 6 | Закарпатська | 105,40 | 123,07 | 140,23 |
| 7 | Запорізька | 142,86 | 150,93 | 159,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 122,40 | ||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | 109,80 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | 120,00 | ||
| 13 | Миколаївська | 99,00 | 115,34 | 140,53 |
| 14 | Одеська | 122,40 | ||
| 15 | Полтавська | 160,00 | ||
| 16 | Рівненська | 130,00 | ||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | 142,86 | ||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | 96,00 | 108,80 | 120,00 |
| 22 | Черкаська | 90,90 | 104,10 | 122,40 |
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 125,55 | |||
Ціни на Фарба для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 22 | Черкаська | 104,10 |
| 21 | Хмельницька | 108,80 |
| 10 | Кіровоградська | 109,80 |
| 13 | Миколаївська | 115,34 |
| 12 | Львівська | 120,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 122,40 |
| 14 | Одеська | 122,40 |
| 5 | Житомирська | 122,84 |
| 6 | Закарпатська | 123,07 |
| 2 | Волинська | 128,29 |
| 16 | Рівненська | 130,00 |
| 4 | Донецька | 132,60 |
| 19 | Харківська | 142,86 |
| 7 | Запорізька | 150,93 |
| 15 | Полтавська | 160,00 |
| 1 | Вінницька | 168,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 180,01 |
Таблиця 10. Пласт. маси для дор.розм.
| № регіону | Назва регіону України | Пластичні маси для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 210,00 | ||
| 2 | Волинська | 170,00 | 171,11 | 171,67 |
| 3 | Дніпропетровська | |||
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | 154,00 | 176,20 | 200,46 |
| 6 | Закарпатська | 173,26 | 183,39 | 194,82 |
| 7 | Запорізька | 172,46 | ||
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | 150,00 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | 170,00 | ||
| 13 | Миколаївська | 150,00 | 175,83 | 189,00 |
| 14 | Одеська | 175,00 | ||
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | 175,00 | ||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | 138,80 | ||
| 19 | Харківська | 172,46 | ||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | 132,00 | ||
| 22 | Черкаська | 154,00 | 172,77 | 189,00 |
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 172,53 | |||
Ціни на Пластичні маси для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 21 | Хмельницька | 132,00 |
| 18 | Тернопільська | 138,80 |
| 10 | Кіровоградська | 150,00 |
| 12 | Львівська | 170,00 |
| 2 | Волинська | 171,11 |
| 19 | Харківська | 172,46 |
| 7 | Запорізька | 172,46 |
| 22 | Черкаська | 172,77 |
| 14 | Одеська | 175,00 |
| 16 | Рівненська | 175,00 |
| 13 | Миколаївська | 175,83 |
| 5 | Житомирська | 176,20 |
| 6 | Закарпатська | 183,39 |
| 1 | Вінницька | 210,00 |
Таблиця 11. Полімер стріч. для дор.розм
| № регіону | Назва регіону України | Полімерні стрічки для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | |||
| 2 | Волинська | |||
| 3 | Дніпропетровська | |||
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | |||
| 6 | Закарпатська | |||
| 7 | Запорізька | |||
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | |||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | |||
| 13 | Миколаївська | |||
| 14 | Одеська | |||
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | |||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | |||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | |||
| 22 | Черкаська | |||
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | ||||
Ціни на Полімерні стрічки для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Таблиця 12. Скл. мікрокульки
| № регіону | Назва регіону України | Скляні мікрокульки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 104,40 | 111,60 | 118,80 |
| 2 | Волинська | 57,80 | 72,03 | 87,47 |
| 3 | Дніпропетровська | 64,19 | ||
| 4 | Донецька | 75,00 | ||
| 5 | Житомирська | 57,00 | 83,54 | 118,80 |
| 6 | Закарпатська | 66,58 | 73,00 | 83,03 |
| 7 | Запорізька | 88,26 | 89,63 | 91,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 78,00 | ||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | 63,00 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | 63,00 | ||
| 13 | Миколаївська | 63,00 | 76,35 | 118,00 |
| 14 | Одеська | 78,00 | ||
| 15 | Полтавська | 95,00 | ||
| 16 | Рівненська | 85,00 | ||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | 68,50 | ||
| 19 | Харківська | 88,26 | ||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | 61,56 | 63,78 | 66,00 |
| 22 | Черкаська | 54,00 | 65,00 | 78,00 |
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 77,50 | |||
Ціни на Скляні мікрокульки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 10 | Кіровоградська | 63,00 |
| 12 | Львівська | 63,00 |
| 21 | Хмельницька | 63,78 |
| 3 | Дніпропетровська | 64,19 |
| 22 | Черкаська | 65,00 |
| 18 | Тернопільська | 68,50 |
| 2 | Волинська | 72,03 |
| 6 | Закарпатська | 73,00 |
| 4 | Донецька | 75,00 |
| 13 | Миколаївська | 76,35 |
| 14 | Одеська | 78,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 78,00 |
| 5 | Житомирська | 83,54 |
| 16 | Рівненська | 85,00 |
| 19 | Харківська | 88,26 |
| 7 | Запорізька | 89,63 |
| 15 | Полтавська | 95,00 |
| 1 | Вінницька | 111,60 |
Таблиця 13. Фарби та емалі
| № регіону | Назва регіону України | Фарби та емалі , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | |||
| 2 | Волинська | 127,77 | 202,49 | 240,13 |
| 3 | Дніпропетровська | 106,86 | 142,47 | 189,12 |
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | 72,00 | 103,85 | 169,20 |
| 6 | Закарпатська | |||
| 7 | Запорізька | 103,04 | 119,20 | 135,36 |
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | 87,00 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | |||
| 13 | Миколаївська | |||
| 14 | Одеська | |||
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | |||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | 209,69 | 210,53 | 210,78 |
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | 103,20 | ||
| 22 | Черкаська | 97,20 | 131,36 | 187,08 |
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 151,16 | |||
Ціни на Фарби та емалі в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 10 | Кіровоградська | 87,00 |
| 21 | Хмельницька | 103,20 |
| 5 | Житомирська | 103,85 |
| 7 | Запорізька | 119,20 |
| 22 | Черкаська | 131,36 |
| 3 | Дніпропетровська | 142,47 |
| 2 | Волинська | 202,49 |
| 19 | Харківська | 210,53 |
Таблиця 14. Ланки вод.проп труб круг.
| № регіону | Назва регіону України | Ланки водопропускних труб круглого перерізу , грн/м3 | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 22 081,04 | ||
| 2 | Волинська | 19 507,53 | 23 620,05 | 25 343,77 |
| 3 | Дніпропетровська | |||
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | 17 828,57 | 20 168,94 | 22 616,39 |
| 6 | Закарпатська | |||
| 7 | Запорізька | |||
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | |||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | |||
| 13 | Миколаївська | |||
| 14 | Одеська | |||
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | |||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | |||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | |||
| 22 | Черкаська | |||
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 21 766,24 | |||
Ціни на Ланки водопропускних труб круглого перерізу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/м3 |
|---|---|---|
| 5 | Житомирська | 20 168,94 |
| 1 | Вінницька | 22 081,04 |
| 2 | Волинська | 23 620,05 |
Таблиця 15. Ланки вод.проп труб прямок.
| № регіону | Назва регіону України | Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу , грн/м3 | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | |||
| 2 | Волинська | 26 479,85 | 32 836,11 | 48 197,79 |
| 3 | Дніпропетровська | |||
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | 19 252,50 | 22 727,70 | 26 304,14 |
| 6 | Закарпатська | |||
| 7 | Запорізька | |||
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | |||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | |||
| 13 | Миколаївська | |||
| 14 | Одеська | |||
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | |||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | |||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | |||
| 22 | Черкаська | |||
