Зведені дані за вересень 2023 року
Загальний1-2. Металопрокат3-8. Металева бар`єрна огорожа9. Фарба для дорожн. розм.10. Пласт. маси для дор.розм.11. Полімер стріч. для дор.розм12. Скл. мікрокульки13. Фарби та емалі14. Ланки вод.проп труб круг.15. Ланки вод.проп труб прямок.16-17. Бітум нафт. дорожній18. Емульсія бітумна19. Емул. бітумна, модифікована20-23. Щебінь24-27. Щебінь кубовидний28. Висівки (відсів)29-30. Щебенево-піщана суміш31.Паливо дизельне32-33. Бензин автомоб.34. Мазут паливний35. Паливо пічне нафтове36-37. Цемент38-42. Асф.бет. суміш43-46. Провізна плата47-48. Вироби для мостів49. Пісок50. Матеріали цивільного будівництва51. Зимова експлуатація доріг52. Композитні конструкції53. ЩПС укріплена цементом54. Деформаційний шов55. Геотекстиль56. Бортовий камінь57. Світильники58. Опори59. Суміші бетонні60. Балки прогонових споруд із бетону61. Перелік матеріалів "Sika"
Ціни на дорожньо-будівельні матеріали згідно даних служб автомобільних доріг в областях за вересень 2023 року
| Найменування матеріалів, виробів та конструкцій | Марка, клас, фракція | Одиниця виміру | Найменша ціна, грн. | Середня ціна, грн. | Найбільша ціна, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Металопрокат (балки двотаврові/швелери/кутники) | т | 18 053,00 | 45 558,67 | 66 000,00 | |
| 2. Металопрокат (арматурна сталь) | т | 28 056,00 | 35 760,83 | 50 000,00 | |
| 3. Металеве бар’єрне огородження ґрунтоване дорожнє | т | ||||
| 4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане | т | 70 325,00 | 84 310,90 | 143 135,00 |
| 4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 110 300,00 | 111 006,45 | 112 850,00 |
| 5. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
| 6. Металеве бар’єрне огородження грунтоване мостове | т | 78 000,00 | |||
| 7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане | т | 82 000,00 | 94 388,91 | 159 000,00 |
| 7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 151 800,00 | 151 867,24 | 153 750,00 |
| 8. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
| 9. Фарби для дорожньої розмітки | кг | 82,02 | 125,04 | 182,03 | |
| 10. Пластичні маси для дорожньої розмітки | кг | 105,00 | 169,63 | 210,00 | |
| 11. Полімерні стрічки для дорожньої розмітки | кг | ||||
| 12. Скляні мікрокульки | кг | 48,00 | 73,60 | 118,80 | |
| 13. Фарби та емалі | кг | 60,00 | 104,74 | 240,13 | |
| 14. Ланки водопропускних труб круглого перерізу | м3 | 17 828,57 | 21 123,22 | 24 916,10 | |
| 15. Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу | м3 | 15 709,85 | 22 916,50 | 26 378,96 | |
| 16. Бітум нафтовий дорожній | БНД 50/70 | т | 29 800,00 | 37 153,17 | 40 800,00 |
| 17. Бітум нафтовий дорожній | БНД 70/100 | т | 24 000,00 | 34 349,10 | 46 200,00 |
| 18. Емульсія бітумна | т | 22 487,00 | 30 103,94 | 38 590,00 | |
| 19. Емульсія бітумна, модифікована | т | 27 250,00 | 34 268,73 | 41 800,40 | |
| 20. Щебінь | фр. 5-10 | м3 | 270,40 | 631,44 | 1 281,04 |
| 21. Щебінь | фр. 10-20 | м3 | 328,80 | 591,05 | 1 122,24 |
| 22. Щебінь | фр. 20-40 | м3 | 266,00 | 543,66 | 1 034,00 |
| 23. Щебінь | фр. 40-70 | м3 | 264,10 | 566,82 | 1 265,68 |
| 24. Щебінь кубовидний | фр. 2-5 | м3 | 270,40 | 688,90 | 1 250,00 |
| 25. Щебінь кубовидний | фр. 5-8 | м3 | 494,94 | 951,37 | 1 892,20 |
| 26. Щебінь кубовидний | фр. 8-11 | м3 | 372,64 | 788,72 | 1 234,24 |
| 27. Щебінь кубовидний | фр. 11-16 | м3 | 826,50 | ||
| 28. Висівки (відсів) | м3 | 70,08 | 403,02 | 1 041,90 | |
| 29. Щебенево-піщана суміш | С5 | м3 | 261,74 | 873,86 | 1 840,00 |
| 30. Щебенево-піщана суміш | С7 | м3 | 256,00 | 849,29 | 1 890,00 |
| 31. Паливо дизельне | т | 44 327,00 | 62 420,07 | 70 576,47 | |
| 32. Бензин автомобільний | А-92 | т | 58 823,53 | 69 542,79 | 74 647,99 |
| 33. Бензин автомобільний | А-95 | т | 57 750,00 | 72 270,17 | 81 676,17 |
| 34. Мазут паливний | М-100 | т | 20 000,00 | 26 689,00 | 33 096,00 |
| 35. Паливо пічне | т | 18 390,00 | 20 229,58 | 36 000,00 | |
| 36. Цемент | М-400 | т | 3 540,00 | 4 696,39 | 6 564,00 |
| 37. Цемент | М-500 | т | 2 962,00 | 5 201,93 | 7 000,00 |
| 38. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Кр, БНД | т | 3 440,00 | 5 196,90 | 6 500,00 |
| 39. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Др, БНД | т | 3 558,00 | 5 261,09 | 7 680,00 |
| 40. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Кр, БМП (БМК) | т | 4 362,00 | 5 896,88 | 7 440,00 |
| 41. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Др, БМП (БМК) | т | 4 130,16 | 5 991,32 | 7 704,00 |
| 42. Асфальтобетонна суміш | ЩМАС-20 (15) | т | 4 900,00 | 6 881,98 | 8 665,00 |
| 43. Провізна плата | Цистерна | ткм | 3,90 | 13,52 | 25,00 |
| 44. Провізна плата | Самоскид | ткм | 2,80 | 8,47 | 17,00 |
| 45. Провізна плата | Вантажівка | ткм | 5,10 | 11,38 | 17,35 |
| 46. Провізна плата | Спецтранспорт | ткм | 4,17 | 13,36 | 20,62 |
| 47. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В45, МЗБК/І 3300.150.60 (13,44м3/шт) | м3 | 54 314,10 | 55 734,13 | 56 486,65 |
| 48. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В40, МЗБК/І 1500.90.60 (4,65м3/шт) | м3 | 55 607,74 | 56 719,90 | 57 832,05 |
| 49. Пісок | м3 | 123,54 | 314,82 | 766,20 | |
| 50. Матеріали цивільного будівництва | шт | дані не групуються | |||
| 51. Зимова експлуатація доріг | т | дані не групуються | |||
| 52. Композитні конструкції | м.п. | дані не групуються | |||
| 53. ЩПС укріплена цементом | м3 | ||||
| 54. Деформаційний шов | м.п. | ||||
| 55. Геотекстиль | м2 | ||||
| 56. Бортовий камінь | шт | ||||
| 57. Світильники | шт | ||||
| 58. Опори | шт | ||||
| 59. Суміші бетонні | м3 | ||||
| 60. Балки прогонових споруд із бетону | шт | ||||
| 61. Перелік матеріалів "Sika" | кг | дані не групуються | |||
Таблиця 1-2. Металопрокат
| № регіону | Назва регіону України | Балки двотаврові, швелери, кутники , грн/т | Арматурна сталь , грн/т | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 38 095,00 | 46 075,00 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 728,00 | 36 740,00 |
| 2 | Волинська | 32 802,00 | 39 426,00 | 46 050,00 | 28 056,00 | 31 222,81 | 39 408,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 38 095,00 | 46 075,00 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 598,60 | 36 740,00 |
| 4 | Донецька | ||||||
| 5 | Житомирська | 32 900,00 | 38 308,89 | 41 910,00 | 29 100,00 | 32 309,36 | 37 810,00 |
| 6 | Закарпатська | 30 743,35 | 36 637,74 | 48 603,77 | |||
| 7 | Запорізька | ||||||
| 8 | Івано-Франківська | 38 095,00 | 46 075,00 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 955,00 | 37 390,00 |
| 9 | Київська | 38 095,00 | 46 051,84 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 728,00 | 36 740,00 |
| 10 | Кіровоградська | 29 580,00 | 31 185,00 | 32 790,00 | |||
| 11 | Луганська | ||||||
| 12 | Львівська | 38 095,00 | 46 075,00 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 304,17 | 36 740,00 |
| 13 | Миколаївська | 38 095,00 | 46 075,00 | 66 000,00 | 28 700,00 | 36 362,45 | 50 000,00 |
| 14 | Одеська | 18 053,00 | 43 508,95 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 590,00 | 36 740,00 |
| 15 | Полтавська | 38 095,00 | 46 075,00 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 012,00 | 36 740,00 |
| 16 | Рівненська | ||||||
| 17 | Сумська | 44 500,00 | 44 666,67 | 45 000,00 | |||
| 18 | Тернопільська | 38 095,00 | 46 218,42 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 728,00 | 36 740,00 |
| 19 | Харківська | 38 095,00 | 46 075,00 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 728,00 | 36 740,00 |
| 20 | Херсонська | 38 095,00 | 46 040,53 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 728,00 | 36 740,00 |
| 21 | Хмельницька | 38 095,00 | 46 075,00 | 66 000,00 | 29 580,00 | 33 728,00 | 36 740,00 |
| 22 | Черкаська | ||||||
| 23 | Чернівецька | 48 825,00 | 36 250,00 | ||||
| 24 | Чернігівська | ||||||
| Середня ціна | 45 558,67 | 35 760,83 | |||||
Ціни на Балки двотаврові, швелери, кутники в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 5 | Житомирська | 38 308,89 |
| 2 | Волинська | 39 426,00 |
| 14 | Одеська | 43 508,95 |
| 20 | Херсонська | 46 040,53 |
| 9 | Київська | 46 051,84 |
| 3 | Дніпропетровська | 46 075,00 |
| 12 | Львівська | 46 075,00 |
| 13 | Миколаївська | 46 075,00 |
| 1 | Вінницька | 46 075,00 |
| 15 | Полтавська | 46 075,00 |
| 19 | Харківська | 46 075,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 46 075,00 |
| 21 | Хмельницька | 46 075,00 |
| 18 | Тернопільська | 46 218,42 |
| 23 | Чернівецька | 48 825,00 |
Ціни на Арматурна сталь в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 10 | Кіровоградська | 31 185,00 |
| 2 | Волинська | 31 222,81 |
| 5 | Житомирська | 32 309,36 |
| 15 | Полтавська | 33 012,00 |
| 12 | Львівська | 33 304,17 |
| 14 | Одеська | 33 590,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 33 598,60 |
| 1 | Вінницька | 33 728,00 |
| 9 | Київська | 33 728,00 |
| 18 | Тернопільська | 33 728,00 |
| 19 | Харківська | 33 728,00 |
| 20 | Херсонська | 33 728,00 |
| 21 | Хмельницька | 33 728,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 33 955,00 |
| 23 | Чернівецька | 36 250,00 |
| 13 | Миколаївська | 36 362,45 |
| 6 | Закарпатська | 36 637,74 |
| 17 | Сумська | 44 666,67 |
Таблиця 3-8. Металева бар`єрна огорожа
| № регіону | Назва регіону України | Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня , грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова , грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 70 325,00 | 86 775,00 | 111 500,00 | 110 300,00 | 110 600,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||
| 2 | Волинська | 70 325,00 | 89 354,96 | 106 762,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 89 501,52 | 94 504,57 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 3 | Дніпропетровська | 70 325,00 | 86 413,88 | 110 416,65 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 101 833,33 | 131 499,99 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 4 | Донецька | 70 325,00 | 85 608,33 | 108 000,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 5 | Житомирська | 70 325,00 | 90 071,85 | 111 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 99 575,31 | 130 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 6 | Закарпатська | 70 325,00 | 97 970,00 | 143 135,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 7 | Запорізька | 70 325,00 | 85 541,13 | 107 798,38 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 8 | Івано-Франківська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 9 | Київська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 10 | Кіровоградська | 70 325,00 | 82 508,33 | 98 700,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 100 513,33 | 127 540,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 11 | Луганська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 12 | Львівська | 70 325,00 | 79 528,33 | 89 760,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 13 | Миколаївська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 14 | Одеська | 70 325,00 | 81 275,00 | 95 000,00 | 110 900,00 | 111 875,00 | 112 850,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||
| 15 | Полтавська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 16 | Рівненська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 17 | Сумська | 70 325,00 | 92 665,00 | 110 000,00 | 110 900,00 | 111 875,00 | 112 850,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 121 720,00 | 146 100,00 | 151 800,00 | 152 775,00 | 153 750,00 | |||||||||||
| 18 | Тернопільська | 70 325,00 | 83 141,67 | 100 600,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 19 | Харківська | 70 325,00 | 87 868,35 | 107 798,38 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 20 | Херсонська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 21 | Хмельницька | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 22 | Черкаська | 70 325,00 | 89 456,25 | 114 000,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 115 750,00 | 159 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 23 | Чернівецька | 70 325,00 | 77 255,56 | 82 941,67 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 88 500,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| 24 | Чернігівська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
| Середня ціна | 84 310,90 | 111 006,45 | 78 000,00 | 94 388,91 | 151 867,24 | ||||||||||||||||||||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 8 | Івано-Франківська | 74 412,50 |
| 9 | Київська | 74 412,50 |
| 11 | Луганська | 74 412,50 |
| 13 | Миколаївська | 74 412,50 |
| 15 | Полтавська | 74 412,50 |
| 16 | Рівненська | 74 412,50 |
| 20 | Херсонська | 74 412,50 |
| 21 | Хмельницька | 74 412,50 |
| 24 | Чернігівська | 74 412,50 |
| 23 | Чернівецька | 77 255,56 |
| 12 | Львівська | 79 528,33 |
| 14 | Одеська | 81 275,00 |
| 10 | Кіровоградська | 82 508,33 |
| 18 | Тернопільська | 83 141,67 |
| 7 | Запорізька | 85 541,13 |
| 4 | Донецька | 85 608,33 |
| 3 | Дніпропетровська | 86 413,88 |
| 1 | Вінницька | 86 775,00 |
| 19 | Харківська | 87 868,35 |
| 2 | Волинська | 89 354,96 |
| 22 | Черкаська | 89 456,25 |
| 5 | Житомирська | 90 071,85 |
| 17 | Сумська | 92 665,00 |
| 6 | Закарпатська | 97 970,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 1 | Вінницька | 110 600,00 |
| 2 | Волинська | 110 900,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 110 900,00 |
| 4 | Донецька | 110 900,00 |
| 5 | Житомирська | 110 900,00 |
| 6 | Закарпатська | 110 900,00 |
| 7 | Запорізька | 110 900,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 110 900,00 |
| 9 | Київська | 110 900,00 |
| 10 | Кіровоградська | 110 900,00 |
| 11 | Луганська | 110 900,00 |
| 12 | Львівська | 110 900,00 |
| 13 | Миколаївська | 110 900,00 |
| 15 | Полтавська | 110 900,00 |
| 16 | Рівненська | 110 900,00 |
| 18 | Тернопільська | 110 900,00 |
| 19 | Харківська | 110 900,00 |
| 20 | Херсонська | 110 900,00 |
| 21 | Хмельницька | 110 900,00 |
| 22 | Черкаська | 110 900,00 |
| 23 | Чернівецька | 110 900,00 |
| 24 | Чернігівська | 110 900,00 |
| 17 | Сумська | 111 875,00 |
| 14 | Одеська | 111 875,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 1 | Вінницька | 78 000,00 |
| 2 | Волинська | 78 000,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 78 000,00 |
| 4 | Донецька | 78 000,00 |
| 5 | Житомирська | 78 000,00 |
| 6 | Закарпатська | 78 000,00 |
| 7 | Запорізька | 78 000,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 78 000,00 |
| 9 | Київська | 78 000,00 |
| 10 | Кіровоградська | 78 000,00 |
| 11 | Луганська | 78 000,00 |
| 12 | Львівська | 78 000,00 |
| 13 | Миколаївська | 78 000,00 |
| 14 | Одеська | 78 000,00 |
| 15 | Полтавська | 78 000,00 |
| 16 | Рівненська | 78 000,00 |
| 17 | Сумська | 78 000,00 |
| 18 | Тернопільська | 78 000,00 |
| 19 | Харківська | 78 000,00 |
| 20 | Херсонська | 78 000,00 |
| 21 | Хмельницька | 78 000,00 |
| 22 | Черкаська | 78 000,00 |
| 23 | Чернівецька | 78 000,00 |
| 24 | Чернігівська | 78 000,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 1 | Вінницька | 87 000,00 |
| 4 | Донецька | 87 000,00 |
| 6 | Закарпатська | 87 000,00 |
| 7 | Запорізька | 87 000,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 87 000,00 |
| 9 | Київська | 87 000,00 |
| 11 | Луганська | 87 000,00 |
| 12 | Львівська | 87 000,00 |
| 13 | Миколаївська | 87 000,00 |
| 14 | Одеська | 87 000,00 |
| 15 | Полтавська | 87 000,00 |
| 16 | Рівненська | 87 000,00 |
| 18 | Тернопільська | 87 000,00 |
| 19 | Харківська | 87 000,00 |
| 20 | Херсонська | 87 000,00 |
| 21 | Хмельницька | 87 000,00 |
| 24 | Чернігівська | 87 000,00 |
| 23 | Чернівецька | 88 500,00 |
| 2 | Волинська | 89 501,52 |
| 5 | Житомирська | 99 575,31 |
| 10 | Кіровоградська | 100 513,33 |
| 3 | Дніпропетровська | 101 833,33 |
| 22 | Черкаська | 115 750,00 |
| 17 | Сумська | 121 720,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 1 | Вінницька | 151 800,00 |
| 2 | Волинська | 151 800,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 151 800,00 |
| 4 | Донецька | 151 800,00 |
| 5 | Житомирська | 151 800,00 |
| 6 | Закарпатська | 151 800,00 |
| 7 | Запорізька | 151 800,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 151 800,00 |
| 9 | Київська | 151 800,00 |
| 10 | Кіровоградська | 151 800,00 |
| 11 | Луганська | 151 800,00 |
| 12 | Львівська | 151 800,00 |
| 13 | Миколаївська | 151 800,00 |
| 14 | Одеська | 151 800,00 |
| 15 | Полтавська | 151 800,00 |
| 16 | Рівненська | 151 800,00 |
| 18 | Тернопільська | 151 800,00 |
| 19 | Харківська | 151 800,00 |
| 20 | Херсонська | 151 800,00 |
| 21 | Хмельницька | 151 800,00 |
| 22 | Черкаська | 151 800,00 |
| 23 | Чернівецька | 151 800,00 |
| 24 | Чернігівська | 151 800,00 |
| 17 | Сумська | 152 775,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Таблиця 9. Фарба для дорожн. розм.
| № регіону | Назва регіону України | Фарба для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 168,00 | ||
| 2 | Волинська | 109,00 | 128,29 | 142,07 |
| 3 | Дніпропетровська | 182,03 | ||
| 4 | Донецька | 132,60 | ||
| 5 | Житомирська | 82,02 | 122,28 | 164,70 |
| 6 | Закарпатська | 105,25 | 122,99 | 140,23 |
| 7 | Запорізька | 142,86 | 146,68 | 150,50 |
| 8 | Івано-Франківська | 122,40 | ||
| 9 | Київська | 90,90 | 95,30 | 99,00 |
| 10 | Кіровоградська | 109,80 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | 120,00 | ||
| 13 | Миколаївська | 99,00 | 115,34 | 140,53 |
| 14 | Одеська | 122,40 | ||
| 15 | Полтавська | 154,50 | ||
| 16 | Рівненська | |||
| 17 | Сумська | 123,60 | 136,36 | 150,00 |
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | 142,86 | ||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | 96,00 | 103,00 | 110,00 |
| 22 | Черкаська | 90,90 | 104,10 | 122,40 |
| 23 | Чернівецька | 132,00 | ||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 125,04 | |||
Ціни на Фарба для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 9 | Київська | 95,30 |
| 21 | Хмельницька | 103,00 |
| 22 | Черкаська | 104,10 |
| 10 | Кіровоградська | 109,80 |
| 13 | Миколаївська | 115,34 |
| 12 | Львівська | 120,00 |
| 5 | Житомирська | 122,28 |
| 8 | Івано-Франківська | 122,40 |
| 14 | Одеська | 122,40 |
| 6 | Закарпатська | 122,99 |
| 2 | Волинська | 128,29 |
| 23 | Чернівецька | 132,00 |
| 4 | Донецька | 132,60 |
| 17 | Сумська | 136,36 |
| 19 | Харківська | 142,86 |
| 7 | Запорізька | 146,68 |
| 15 | Полтавська | 154,50 |
| 1 | Вінницька | 168,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 182,03 |
Таблиця 10. Пласт. маси для дор.розм.
| № регіону | Назва регіону України | Пластичні маси для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 210,00 | ||
| 2 | Волинська | 170,00 | 171,11 | 171,67 |
| 3 | Дніпропетровська | |||
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | 105,00 | 159,83 | 189,00 |
| 6 | Закарпатська | 173,50 | 183,78 | 195,25 |
| 7 | Запорізька | 172,46 | ||
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | 150,00 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | 170,00 | ||
| 13 | Миколаївська | 150,00 | 175,83 | 189,00 |
| 14 | Одеська | 175,00 | ||
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | 170,00 | ||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | 132,80 | ||
| 19 | Харківська | 172,46 | ||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | 132,00 | ||
| 22 | Черкаська | 154,00 | 172,77 | 189,00 |
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 169,63 | |||
Ціни на Пластичні маси для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 21 | Хмельницька | 132,00 |
| 18 | Тернопільська | 132,80 |
| 10 | Кіровоградська | 150,00 |
| 5 | Житомирська | 159,83 |
| 12 | Львівська | 170,00 |
| 16 | Рівненська | 170,00 |
| 2 | Волинська | 171,11 |
| 19 | Харківська | 172,46 |
| 7 | Запорізька | 172,46 |
| 22 | Черкаська | 172,77 |
| 14 | Одеська | 175,00 |
| 13 | Миколаївська | 175,83 |
| 6 | Закарпатська | 183,78 |
| 1 | Вінницька | 210,00 |
Таблиця 11. Полімер стріч. для дор.розм
| № регіону | Назва регіону України | Полімерні стрічки для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | |||
| 2 | Волинська | |||
| 3 | Дніпропетровська | |||
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | |||
| 6 | Закарпатська | |||
| 7 | Запорізька | |||
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | |||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | |||
| 13 | Миколаївська | |||
| 14 | Одеська | |||
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | |||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | |||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | |||
| 22 | Черкаська | |||
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | ||||
Ціни на Полімерні стрічки для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
