Зведені дані за травень 2024 року
Загальний1-2. Металопрокат3-8. Металева бар`єрна огорожа9. Фарба для дорожн. розм.10. Пласт. маси для дор.розм.11. Полімер стріч. для дор.розм12. Скл. мікрокульки13. Фарби та емалі14. Ланки вод.проп труб круг.15. Ланки вод.проп труб прямок.16-17. Бітум нафт. дорожній18. Емульсія бітумна19. Емул. бітумна, модифікована20-23. Щебінь24-27. Щебінь кубовидний28. Висівки (відсів)29-30. Щебенево-піщана суміш31.Паливо дизельне32-33. Бензин автомоб.34. Мазут паливний35. Паливо пічне нафтове36-37. Цемент38-42. Асф.бет. суміш43-46. Провізна плата47-48. Вироби для мостів49. Пісок50. Матеріали цивільного будівництва51. Зимова експлуатація доріг52. Композитні конструкції53. ЩПС укріплена цементом54. Деформаційний шов55. Геотекстиль56. Бортовий камінь57. Світильники58. Опори59. Суміші бетонні60. Балки прогонових споруд із бетону61. Перелік матеріалів "Sika"
Ціни на дорожньо-будівельні матеріали згідно даних служб автомобільних доріг в областях за травень 2024 року
| Найменування матеріалів, виробів та конструкцій | Марка, клас, фракція | Одиниця виміру | Найменша ціна, грн. | Середня ціна, грн. | Найбільша ціна, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Металопрокат (балки двотаврові/швелери/кутники) | т | 30 912,00 | 43 046,93 | 65 812,00 | |
| 2. Металопрокат (арматурна сталь) | т | 31 280,00 | 35 837,00 | 46 750,00 | |
| 3. Металеве бар’єрне огородження ґрунтоване дорожнє | т | ||||
| 4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане | т | 82 500,00 | 103 469,46 | 125 180,00 |
| 4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 103 600,00 | 110 967,43 | 114 650,00 |
| 5. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
| 6. Металеве бар’єрне огородження грунтоване мостове | т | ||||
| 7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане | т | 88 929,50 | 136 109,28 | 165 000,00 |
| 7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 93 500,00 | 149 898,48 | 155 250,00 |
| 8. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
| 9. Фарби для дорожньої розмітки | кг | 99,00 | 126,52 | 188,10 | |
| 10. Пластичні маси для дорожньої розмітки | кг | 144,00 | 177,60 | 210,00 | |
| 11. Полімерні стрічки для дорожньої розмітки | кг | ||||
| 12. Скляні мікрокульки | кг | 60,00 | 77,86 | 118,80 | |
| 13. Фарби та емалі | кг | 68,00 | 136,79 | 210,78 | |
| 14. Ланки водопропускних труб круглого перерізу | м3 | 2 513,83 | 15 617,43 | 25 260,54 | |
| 15. Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу | м3 | 3 629,40 | 20 356,07 | 48 107,02 | |
| 16. Бітум нафтовий дорожній | БНД 50/70 | т | 29 000,00 | 37 591,11 | 41 800,00 |
| 17. Бітум нафтовий дорожній | БНД 70/100 | т | 25 500,00 | 35 969,92 | 42 231,20 |
| 18. Емульсія бітумна | т | 22 458,00 | 32 335,80 | 42 000,00 | |
| 19. Емульсія бітумна, модифікована | т | 21 720,00 | 36 159,47 | 44 000,00 | |
| 20. Щебінь | фр. 5-10 | м3 | 358,80 | 701,24 | 1 281,04 |
| 21. Щебінь | фр. 10-20 | м3 | 330,00 | 673,01 | 1 144,29 |
| 22. Щебінь | фр. 20-40 | м3 | 276,00 | 606,27 | 1 035,39 |
| 23. Щебінь | фр. 40-70 | м3 | 280,00 | 608,54 | 1 111,00 |
| 24. Щебінь кубовидний | фр. 2-5 | м3 | 284,00 | 746,03 | 1 344,00 |
| 25. Щебінь кубовидний | фр. 5-8 | м3 | 430,14 | 650,61 | 980,00 |
| 26. Щебінь кубовидний | фр. 8-11 | м3 | 391,68 | 793,47 | 1 234,24 |
| 27. Щебінь кубовидний | фр. 11-16 | м3 | 500,00 | 779,19 | 980,00 |
| 28. Висівки (відсів) | м3 | 71,00 | 540,15 | 1 609,20 | |
| 29. Щебенево-піщана суміш | С5 | м3 | 268,60 | 1 190,93 | 2 000,00 |
| 30. Щебенево-піщана суміш | С7 | м3 | 265,20 | 1 196,25 | 2 000,00 |
| 31. Паливо дизельне | т | 50 583,53 | 62 022,12 | 70 576,47 | |
| 32. Бензин автомобільний | А-92 | т | 65 950,00 | 69 907,36 | 73 239,54 |
| 33. Бензин автомобільний | А-95 | т | 59 990,00 | 74 015,81 | 81 870,00 |
| 34. Мазут паливний | М-100 | т | |||
| 35. Паливо пічне | т | 31 000,00 | 34 333,33 | 36 000,00 | |
| 36. Цемент | М-400 | т | 3 900,00 | 5 510,87 | 6 000,00 |
| 37. Цемент | М-500 | т | 4 260,00 | 5 920,60 | 6 500,00 |
| 38. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Кр, БНД | т | 3 493,50 | 5 650,38 | 7 000,00 |
| 39. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Др, БНД | т | 3 719,33 | 5 978,64 | 7 440,00 |
| 40. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Кр, БМП (БМК) | т | 4 514,77 | 6 054,46 | 7 009,00 |
| 41. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Др, БМП (БМК) | т | 4 667,24 | 6 247,05 | 7 059,00 |
| 42. Асфальтобетонна суміш | ЩМАС-20 (15) | т | 5 193,35 | 7 025,18 | 8 680,00 |
| 43. Провізна плата | Цистерна | ткм | 7,51 | 14,10 | 25,44 |
| 44. Провізна плата | Самоскид | ткм | 3,47 | 8,29 | 18,08 |
| 45. Провізна плата | Вантажівка | ткм | 5,10 | 7,70 | 16,15 |
| 46. Провізна плата | Спецтранспорт | ткм | 5,18 | 10,14 | 16,89 |
| 47. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В45, МЗБК/І 3300.150.60 (13,44м3/шт) | м3 | 35 888,12 | 49 360,63 | 56 486,66 |
| 48. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В40, МЗБК/І 1500.90.60 (4,65м3/шт) | м3 | 45 000,00 | 53 211,89 | 57 832,04 |
| 49. Пісок | м3 | 131,40 | 587,67 | 1 820,00 | |
| 50. Матеріали цивільного будівництва | шт | дані не групуються | |||
| 51. Зимова експлуатація доріг | т | дані не групуються | |||
| 52. Композитні конструкції | м.п. | дані не групуються | |||
| 53. ЩПС укріплена цементом | м3 | 408,00 | 3 080,07 | 4 500,00 | |
| 54. Деформаційний шов | м.п. | 15 300,00 | 19 560,00 | 21 600,00 | |
| 55. Геотекстиль | м2 | 16,26 | 39,38 | 73,33 | |
| 56. Бортовий камінь | шт | 122,00 | 299,67 | 466,85 | |
| 57. Світильники | шт | 769,00 | 5 524,93 | 17 577,15 | |
| 58. Опори | шт | 4 300,00 | 16 546,06 | 28 842,00 | |
| 59. Суміші бетонні | м3 | 1 960,00 | 3 746,94 | 6 448,00 | |
| 60. Балки прогонових споруд із бетону | шт | ||||
| 61. Перелік матеріалів "Sika" | кг | дані не групуються | |||
Таблиця 1-2. Металопрокат
| № регіону | Назва регіону України | Балки двотаврові, швелери, кутники , грн/т | Арматурна сталь , грн/т | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 46 962,12 | 38 264,76 | 38 436,98 | 38 707,62 | ||
| 2 | Волинська | 33 822,00 | 40 793,83 | 48 346,13 | 32 856,00 | 36 457,03 | 45 414,22 |
| 3 | Дніпропетровська | 47 584,18 | 49 128,12 | 50 672,06 | 32 158,22 | 33 641,02 | 35 464,61 |
| 4 | Донецька | 32 770,00 | 35 592,50 | 36 600,00 | |||
| 5 | Житомирська | 36 000,00 | 38 238,33 | 42 320,00 | 32 000,00 | 34 697,87 | 37 800,00 |
| 6 | Закарпатська | 32 207,32 | 34 971,13 | 37 090,00 | |||
| 7 | Запорізька | ||||||
| 8 | Івано-Франківська | 31 914,83 | |||||
| 9 | Київська | ||||||
| 10 | Кіровоградська | 37 488,00 | 46 679,00 | 55 870,00 | 40 820,00 | 44 773,33 | 46 750,00 |
| 11 | Луганська | ||||||
| 12 | Львівська | ||||||
| 13 | Миколаївська | 34 983,33 | 47 361,53 | 60 078,00 | 31 590,00 | 37 689,94 | 46 750,00 |
| 14 | Одеська | 34 560,00 | 42 335,50 | 53 760,00 | 31 821,00 | 32 785,50 | 33 750,00 |
| 15 | Полтавська | ||||||
| 16 | Рівненська | ||||||
| 17 | Сумська | ||||||
| 18 | Тернопільська | 42 600,00 | 36 000,00 | ||||
| 19 | Харківська | ||||||
| 20 | Херсонська | ||||||
| 21 | Хмельницька | 30 912,00 | 43 626,11 | 65 475,00 | 32 310,00 | 33 534,82 | 37 055,00 |
| 22 | Черкаська | 34 195,00 | 45 810,16 | 65 812,00 | 31 280,00 | 33 397,82 | 35 737,00 |
| 23 | Чернівецька | 33 000,00 | 38 250,00 | 40 000,00 | 33 000,00 | ||
| 24 | Чернігівська | 37 580,00 | 39 880,00 | 42 480,00 | 32 965,00 | 33 618,33 | 36 885,00 |
| Середня ціна | 43 046,93 | 35 837,00 | |||||
Ціни на Балки двотаврові, швелери, кутники в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 5 | Житомирська | 38 238,33 |
| 23 | Чернівецька | 38 250,00 |
| 24 | Чернігівська | 39 880,00 |
| 2 | Волинська | 40 793,83 |
| 14 | Одеська | 42 335,50 |
| 18 | Тернопільська | 42 600,00 |
| 21 | Хмельницька | 43 626,11 |
| 22 | Черкаська | 45 810,16 |
| 10 | Кіровоградська | 46 679,00 |
| 1 | Вінницька | 46 962,12 |
| 13 | Миколаївська | 47 361,53 |
| 3 | Дніпропетровська | 49 128,12 |
Ціни на Арматурна сталь в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 8 | Івано-Франківська | 31 914,83 |
| 14 | Одеська | 32 785,50 |
| 23 | Чернівецька | 33 000,00 |
| 22 | Черкаська | 33 397,82 |
| 21 | Хмельницька | 33 534,82 |
| 24 | Чернігівська | 33 618,33 |
| 3 | Дніпропетровська | 33 641,02 |
| 5 | Житомирська | 34 697,87 |
| 6 | Закарпатська | 34 971,13 |
| 4 | Донецька | 35 592,50 |
| 18 | Тернопільська | 36 000,00 |
| 2 | Волинська | 36 457,03 |
| 13 | Миколаївська | 37 689,94 |
| 1 | Вінницька | 38 436,98 |
| 10 | Кіровоградська | 44 773,33 |
Таблиця 3-8. Металева бар`єрна огорожа
| № регіону | Назва регіону України | Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня , грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова , грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 110 000,00 | 111 750,00 | 113 500,00 | 110 900,00 | 120 500,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | Волинська | 105 078,80 | 106 938,59 | 108 798,38 | 103 600,00 | 109 116,67 | 112 850,00 | 115 000,00 | 140 000,00 | 148 516,67 | 153 750,00 | ||||||||||||||
| 3 | Дніпропетровська | 108 276,39 | 110 900,00 | 145 211,66 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Донецька | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Житомирська | 86 345,82 | 101 029,96 | 113 500,00 | 110 900,00 | 88 929,50 | 125 043,17 | 151 200,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||
| 6 | Закарпатська | 85 325,20 | 106 205,07 | 125 180,00 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||
| 7 | Запорізька | 108 000,00 | 110 900,00 | 150 000,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Івано-Франківська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Київська | 99 200,00 | 110 900,00 | 135 000,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Кіровоградська | 98 700,00 | 110 900,00 | 127 540,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Луганська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Львівська | 82 500,00 | 86 130,00 | 89 760,00 | 110 900,00 | 93 500,00 | 122 650,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||
| 13 | Миколаївська | 99 200,00 | 105 050,00 | 110 900,00 | 110 900,00 | 135 000,00 | 143 400,00 | 151 800,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||
| 14 | Одеська | 99 200,00 | 110 900,00 | 111 614,93 | 112 850,00 | 135 000,00 | 143 229,00 | 151 458,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||
| 15 | Полтавська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Рівненська | 110 900,00 | 112 775,00 | 114 650,00 | 151 800,00 | 153 525,00 | 155 250,00 | ||||||||||||||||||
| 17 | Сумська | 110 900,00 | 111 875,00 | 112 850,00 | 151 800,00 | 152 775,00 | 153 750,00 | ||||||||||||||||||
| 18 | Тернопільська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Харківська | 107 798,38 | 108 798,38 | 109 798,38 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||
| 20 | Херсонська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Хмельницька | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Черкаська | 99 200,00 | 109 600,00 | 120 000,00 | 110 900,00 | 135 000,00 | 150 000,00 | 165 000,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||
| 23 | Чернівецька | 100 000,00 | 110 900,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Чернігівська | 110 900,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||||||||||
| Середня ціна | 103 469,46 | 110 967,43 | 136 109,28 | 149 898,48 | |||||||||||||||||||||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 12 | Львівська | 86 130,00 |
| 10 | Кіровоградська | 98 700,00 |
| 9 | Київська | 99 200,00 |
| 14 | Одеська | 99 200,00 |
| 23 | Чернівецька | 100 000,00 |
| 5 | Житомирська | 101 029,96 |
| 13 | Миколаївська | 105 050,00 |
| 6 | Закарпатська | 106 205,07 |
| 2 | Волинська | 106 938,59 |
| 7 | Запорізька | 108 000,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 108 276,39 |
| 19 | Харківська | 108 798,38 |
| 22 | Черкаська | 109 600,00 |
| 1 | Вінницька | 111 750,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 2 | Волинська | 109 116,67 |
| 1 | Вінницька | 110 900,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 110 900,00 |
| 4 | Донецька | 110 900,00 |
| 5 | Житомирська | 110 900,00 |
| 6 | Закарпатська | 110 900,00 |
| 7 | Запорізька | 110 900,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 110 900,00 |
| 9 | Київська | 110 900,00 |
| 10 | Кіровоградська | 110 900,00 |
| 11 | Луганська | 110 900,00 |
| 12 | Львівська | 110 900,00 |
| 13 | Миколаївська | 110 900,00 |
| 15 | Полтавська | 110 900,00 |
| 18 | Тернопільська | 110 900,00 |
| 19 | Харківська | 110 900,00 |
| 20 | Херсонська | 110 900,00 |
| 21 | Хмельницька | 110 900,00 |
| 22 | Черкаська | 110 900,00 |
| 23 | Чернівецька | 110 900,00 |
| 24 | Чернігівська | 110 900,00 |
| 14 | Одеська | 111 614,93 |
| 17 | Сумська | 111 875,00 |
| 16 | Рівненська | 112 775,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 2 | Волинська | 115 000,00 |
| 1 | Вінницька | 120 500,00 |
| 5 | Житомирська | 125 043,17 |
| 10 | Кіровоградська | 127 540,00 |
| 9 | Київська | 135 000,00 |
| 14 | Одеська | 143 229,00 |
| 13 | Миколаївська | 143 400,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 145 211,66 |
| 7 | Запорізька | 150 000,00 |
| 22 | Черкаська | 150 000,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| 12 | Львівська | 122 650,00 |
| 2 | Волинська | 148 516,67 |
| 3 | Дніпропетровська | 151 800,00 |
| 4 | Донецька | 151 800,00 |
| 5 | Житомирська | 151 800,00 |
| 6 | Закарпатська | 151 800,00 |
| 7 | Запорізька | 151 800,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 151 800,00 |
| 9 | Київська | 151 800,00 |
| 10 | Кіровоградська | 151 800,00 |
| 11 | Луганська | 151 800,00 |
| 1 | Вінницька | 151 800,00 |
| 13 | Миколаївська | 151 800,00 |
| 14 | Одеська | 151 800,00 |
| 15 | Полтавська | 151 800,00 |
| 18 | Тернопільська | 151 800,00 |
| 19 | Харківська | 151 800,00 |
| 20 | Херсонська | 151 800,00 |
| 21 | Хмельницька | 151 800,00 |
| 22 | Черкаська | 151 800,00 |
| 23 | Чернівецька | 151 800,00 |
| 24 | Чернігівська | 151 800,00 |
| 17 | Сумська | 152 775,00 |
| 16 | Рівненська | 153 525,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/т |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Таблиця 9. Фарба для дорожн. розм.
| № регіону | Назва регіону України | Фарба для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 168,00 | ||
| 2 | Волинська | 120,00 | 129,52 | 152,07 |
| 3 | Дніпропетровська | 120,00 | 138,75 | 157,50 |
| 4 | Донецька | 132,72 | ||
| 5 | Житомирська | 99,00 | 118,56 | 141,24 |
| 6 | Закарпатська | 105,43 | 126,41 | 140,23 |
| 7 | Запорізька | 188,10 | ||
| 8 | Івано-Франківська | 141,24 | ||
| 9 | Київська | 99,00 | 103,25 | 109,00 |
| 10 | Кіровоградська | 172,00 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | 120,00 | ||
| 13 | Миколаївська | 99,00 | 110,92 | 141,24 |
| 14 | Одеська | 122,95 | 133,06 | 141,24 |
| 15 | Полтавська | 165,00 | ||
| 16 | Рівненська | |||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | 120,00 | ||
| 19 | Харківська | 152,46 | ||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | 110,40 | ||
| 22 | Черкаська | 99,00 | 121,06 | 141,24 |
| 23 | Чернівецька | 132,00 | ||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 126,52 | |||
Ціни на Фарба для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 9 | Київська | 103,25 |
| 21 | Хмельницька | 110,40 |
| 13 | Миколаївська | 110,92 |
| 5 | Житомирська | 118,56 |
| 18 | Тернопільська | 120,00 |
| 12 | Львівська | 120,00 |
| 22 | Черкаська | 121,06 |
| 6 | Закарпатська | 126,41 |
| 2 | Волинська | 129,52 |
| 23 | Чернівецька | 132,00 |
| 4 | Донецька | 132,72 |
| 14 | Одеська | 133,06 |
| 3 | Дніпропетровська | 138,75 |
| 8 | Івано-Франківська | 141,24 |
| 19 | Харківська | 152,46 |
| 15 | Полтавська | 165,00 |
| 1 | Вінницька | 168,00 |
| 10 | Кіровоградська | 172,00 |
| 7 | Запорізька | 188,10 |
Таблиця 10. Пласт. маси для дор.розм.
| № регіону | Назва регіону України | Пластичні маси для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 210,00 | ||
| 2 | Волинська | 170,00 | 171,34 | 172,67 |
| 3 | Дніпропетровська | 144,00 | ||
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | 179,00 | 185,21 | 192,84 |
| 6 | Закарпатська | 178,26 | 186,55 | 194,83 |
| 7 | Запорізька | |||
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | 179,00 | 182,33 | 189,00 |
| 10 | Кіровоградська | 171,00 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | 170,00 | ||
| 13 | Миколаївська | 150,00 | 175,83 | 189,00 |
| 14 | Одеська | 180,00 | 183,76 | 187,52 |
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | 170,00 | ||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | 145,00 | ||
| 19 | Харківська | 173,46 | ||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | |||
| 22 | Черкаська | 144,00 | 178,71 | 192,84 |
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 177,60 | |||
Ціни на Пластичні маси для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 3 | Дніпропетровська | 144,00 |
| 18 | Тернопільська | 145,00 |
| 16 | Рівненська | 170,00 |
| 12 | Львівська | 170,00 |
| 10 | Кіровоградська | 171,00 |
| 2 | Волинська | 171,34 |
| 19 | Харківська | 173,46 |
| 13 | Миколаївська | 175,83 |
| 22 | Черкаська | 178,71 |
| 9 | Київська | 182,33 |
| 14 | Одеська | 183,76 |
| 5 | Житомирська | 185,21 |
| 6 | Закарпатська | 186,55 |
| 1 | Вінницька | 210,00 |
Таблиця 11. Полімер стріч. для дор.розм
| № регіону | Назва регіону України | Полімерні стрічки для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | |||
| 2 | Волинська | |||
| 3 | Дніпропетровська | |||
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | |||
| 6 | Закарпатська | |||
| 7 | Запорізька | |||
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | |||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | |||
| 13 | Миколаївська | |||
| 14 | Одеська | |||
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | |||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | |||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | |||
| 22 | Черкаська | |||
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | ||||
Ціни на Полімерні стрічки для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| немає даних | ||
Таблиця 12. Скл. мікрокульки
| № регіону | Назва регіону України | Скляні мікрокульки , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | 104,40 | 111,60 | 118,80 |
| 2 | Волинська | 63,00 | 72,16 | 87,47 |
| 3 | Дніпропетровська | 61,56 | 66,70 | 72,00 |
| 4 | Донецька | 75,00 | ||
| 5 | Житомирська | 63,00 | 78,00 | 91,00 |
| 6 | Закарпатська | 69,43 | 80,35 | 88,58 |
| 7 | Запорізька | 114,20 | ||
| 8 | Івано-Франківська | 91,00 | ||
| 9 | Київська | 63,00 | 65,67 | 68,00 |
| 10 | Кіровоградська | 60,00 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | 63,00 | ||
| 13 | Миколаївська | 63,00 | 72,40 | 91,00 |
| 14 | Одеська | 67,43 | 82,81 | 91,00 |
| 15 | Полтавська | 105,00 | ||
| 16 | Рівненська | 63,00 | ||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | 88,26 | ||
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | |||
| 22 | Черкаська | 63,00 | 75,00 | 91,00 |
| 23 | Чернівецька | 80,00 | ||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 77,86 | |||
Ціни на Скляні мікрокульки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 10 | Кіровоградська | 60,00 |
| 12 | Львівська | 63,00 |
| 16 | Рівненська | 63,00 |
| 9 | Київська | 65,67 |
| 3 | Дніпропетровська | 66,70 |
| 2 | Волинська | 72,16 |
| 13 | Миколаївська | 72,40 |
| 4 | Донецька | 75,00 |
| 22 | Черкаська | 75,00 |
| 5 | Житомирська | 78,00 |
| 23 | Чернівецька | 80,00 |
| 6 | Закарпатська | 80,35 |
| 14 | Одеська | 82,81 |
| 19 | Харківська | 88,26 |
| 8 | Івано-Франківська | 91,00 |
| 15 | Полтавська | 105,00 |
| 1 | Вінницька | 111,60 |
| 7 | Запорізька | 114,20 |
Таблиця 13. Фарби та емалі
| № регіону | Назва регіону України | Фарби та емалі , грн/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
| 1 | Вінницька | |||
| 2 | Волинська | 105,36 | 139,99 | 206,67 |
| 3 | Дніпропетровська | 95,35 | 130,60 | 172,07 |
| 4 | Донецька | |||
| 5 | Житомирська | 68,00 | 110,08 | 186,12 |
| 6 | Закарпатська | |||
| 7 | Запорізька | 103,04 | 119,20 | 135,36 |
| 8 | Івано-Франківська | |||
| 9 | Київська | |||
| 10 | Кіровоградська | 118,00 | ||
| 11 | Луганська | |||
| 12 | Львівська | |||
| 13 | Миколаївська | 70,00 | 72,20 | 75,60 |
| 14 | Одеська | |||
| 15 | Полтавська | |||
| 16 | Рівненська | |||
| 17 | Сумська | |||
| 18 | Тернопільська | |||
| 19 | Харківська | 209,69 | 210,49 | 210,78 |
| 20 | Херсонська | |||
| 21 | Хмельницька | 103,20 | ||
| 22 | Черкаська | 90,00 | 127,05 | 186,12 |
| 23 | Чернівецька | |||
| 24 | Чернігівська | |||
| Середня ціна | 136,79 | |||
Ціни на Фарби та емалі в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
| № | Назва регіону України | грн/кг |
|---|---|---|
| 13 | Миколаївська | 72,20 |
| 21 | Хмельницька | 103,20 |
| 5 | Житомирська | 110,08 |
| 10 | Кіровоградська | 118,00 |
| 7 | Запорізька | 119,20 |
| 22 | Черкаська | 127,05 |
| 3 | Дніпропетровська | 130,60 |
| 2 | Волинська | 139,99 |
| 19 | Харківська | 210,49 |
Таблиця 14. Ланки вод.проп труб круг.
| № регіону | Назва регіону України | Ланки водопропускних труб круглого перерізу , грн/м3 | ||
|---|---|---|---|---|
| найменша | середня | найбільша | ||
